
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-21 | 00:53 | 02:35 | 102 分鐘 |
2 | 2023-05-20 | 14:41 | 16:12 | 91 分鐘 |
3 | 00:08 | 03:59 | 230 分鐘 | |
4 | 2023-05-17 | 17:10 | 18:07 | 57 分鐘 |
5 | 15:21 | 15:38 | 18 分鐘 | |
6 | 14:26 | 15:16 | 50 分鐘 | |
7 | 14:05 | 14:06 | 2 分鐘 | |
8 | 2023-05-13 | 00:45 | 01:37 | 53 分鐘 |
9 | 2023-05-12 | 18:53 | 19:41 | 48 分鐘 |
10 | 15:20 | 18:36 | 197 分鐘 | |
11 | 2023-05-11 | 20:03 | 20:53 | 50 分鐘 |
12 | 15:42 | 16:17 | 34 分鐘 | |
13 | 14:42 | 15:33 | 51 分鐘 | |
14 | 01:17 | 02:36 | 79 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
16 | 2023-05-10 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
17 | 18:08 | 19:28 | 80 分鐘 | |
18 | 15:41 | 17:42 | 120 分鐘 | |
19 | 15:14 | 15:33 | 19 分鐘 | |
20 | 10:13 | 13:21 | 188 分鐘 | |
21 | 2023-05-09 | 18:41 | 19:53 | 72 分鐘 |
22 | 16:45 | 17:39 | 54 分鐘 | |
23 | 13:53 | 15:01 | 68 分鐘 | |
24 | 12:11 | 13:13 | 62 分鐘 | |
25 | 10:23 | 10:52 | 29 分鐘 | |
26 | 2023-05-08 | 03:04 | 03:39 | 36 分鐘 |
27 | 2023-05-07 | 09:13 | 09:24 | 10 分鐘 |
28 | 2023-05-06 | 14:58 | 16:12 | 75 分鐘 |
29 | 2023-05-03 | 16:49 | 17:11 | 22 分鐘 |
30 | 14:22 | 15:53 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117842.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
